FMR-06/FIB-06 Reticle Details

Panzer/Vanguard 2-10x40

Beast/Vanguard 3-12x44

Specifications
Reticle Focal Plane Reticle Pattern Minimum FOV Min (100 yards) Maximum FOV Max (100 yards)
Beast HD 3-12x44 SFP SFP FIB06 3x 34.5 ft 12x 8.6 ft
Beast HD 4-12x44 SFP SFP FIB06 4x 25.7 ft 12x 8.6 ft
Panzer HD 2-10x40 SFP SFP FIB06 2x 38.3 ft 10x 11.5 ft
Panzer HD 2-10x40 AO SFP FIB06 2x 38.3 ft 10x 11.5 ft
Panzer HD 3-9x40 SFP SFP FIB06 3x 34.5 ft 9x 12.8 ft
Panzer HD 3-9x40 AO SFP FIB06 3x 34.5 ft 9x 12.8 ft
Beast HD 3-15x44 SFP SFP FIB06 3x 34.2 ft 15x 6.8 ft
Vanguard HD 3-9x40 SFP SFP FIB06 3x 34.5 ft 9x 12.8 ft
Vanguard HD 3-9x50 SFP SFP FIB06 3x 37.2 ft 9x 14.1 ft
Vanguard HD 2-10x40 SFP SFP FIB06 2x 38.3 ft 10x 11.5 ft
Vanguard HD 2-10x50 SFP SFP FIB06 2x 37.2 ft 10x 12.7 ft
Vanguard HD 3-12x44 SFP SFP FIB06 3x 34.5 ft 12x 8.6 ft
Vanguard HD 4-12x44 SFP SFP FIB06 4x 25.7 ft 12x 8.6 ft
Vanguard HD 6-24x50 SFP SFP FIB06 6x 17.1 ft 24x 4.2 ft
Beast 6-24x50 AO SFP FIB06 6x 17.1 ft 24x 4.2 ft
Vanguard HD 3-15x50 SFP SFP FIB06 3x 34.2 ft 15x 6.8 ft
Vanguard HD 4-16x50 SFP SFP FIB06 4x 25.7 ft 16x 6.5 ft
Panzer HD 2-10x40 SFP SFP FMR06 2x 38.3 ft 10x 11.5 ft
Panzer HD 2-10x40 AO SFP FMR06 2x 38.3 ft 10x 11.5 ft
Panzer HD 3-9x40 SFP SFP FMR06 3x 34.5 ft 9x 12.8 ft
Panzer HD 3-9x40 AO SFP FMR06 3x 34.5 ft 9x 12.8 ft

Available in These Optics: